• запчасти для иномарок запчасти для иномарок  запчасти для иномарок запчасти для иномарок запчасти для иномарок запчасти для иномарок запчасти для иномарок запчасти для иномарок Все каталоги
  • запчасти для иномарок запчасти для иномарок  запчасти для иномарок запчасти для иномарок запчасти для иномарок запчасти для иномарок запчасти для иномарок запчасти для иномарок запчасти для иномарок запчасти для иномарок запчасти для иномарок Все бренды
  • запчасти для иномарок запчасти для иномарок  запчасти для иномарок  запчасти для иномарок  запчасти для иномарок  запчасти для иномарок  запчасти для иномарок  запчасти для иномарок  запчасти для иномарок  запчасти для иномарок  запчасти для иномарок  запчасти для иномарок  запчасти для иномарок  запчасти для иномарок  запчасти для иномарок  запчасти для иномарок  запчасти для иномарок  запчасти для иномарок  запчасти для иномарок  запчасти для иномарок  Все бренды

    запчасти для иномарок  Кузовные детали запчасти для иномарок  Каталог ТО запчасти для иномарок  Аксессуары запчасти для иномарок  Аксессуары для авто
  • запчасти для иномарок запчасти для иномарок  запчасти для иномарок  запчасти для иномарок  запчасти для иномарок
  • запчасти для иномарок запчасти для иномарок  запчасти для иномарок  запчасти для иномарок  запчасти для иномарок  запчасти для иномарок  запчасти для иномарок  запчасти для иномарок
  • запчасти для иномарок
Наш сайт использует технологию Cookie. Оставаясь на ресурсе Вы принимаете Соглашение об использовании файлов cookie.

Цена: 407 руб.

Срок поставки: 24 ч.

FILTRON OE673 - Масляный фильтр

Рейтинг детали

По данной детали еще не оставляли отзывов


Дополнительные предложения

По данной детали дополнительные предложения остуствуют, нажмите посмотреть другие предложения для поиска аналогов

Посмотреть другие предложения

Высота [мм]: 69
Внешний диаметр [мм]: 65
Исполнение фильтра: Фильтр-патрон
Внутренний диаметр 1(мм): 24
Внутренний диаметр 2 (мм): 24
Описание Год выпуска кВ ЛС куб.см Вид сборки Топливо
CITROEN BERLINGO (B9) 1.6 2008 - 2024 66 90 1587 вэн бензин
CITROEN BERLINGO (B9) 1.6 2008 - 2024 80 109 1587 вэн бензин
CITROEN BERLINGO (B9) 1.6 VTi 120 2009 - 2024 88 120 1598 вэн бензин
CITROEN BERLINGO (B9) 1.6 VTi 95 2010 - 2024 72 98 1598 вэн бензин
CITROEN BERLINGO (MF) 1.4 bivalent 2002 - 2024 48 65 1360 вэн Бензин/природный газ (CNG)
CITROEN BERLINGO (MF) 1.4 i (MFKFX, MFKFW) 1996 - 2024 55 75 1360 вэн бензин
CITROEN BERLINGO (MF) 1.4 i (MFKFX, MFKFW) 1996 - 2024 55 75 1360 вэн бензин
CITROEN BERLINGO (MF) 1.4 i bivalent (MFKFW) 2003 - 2024 55 75 1360 вэн Био-горючее
CITROEN BERLINGO (MF) 1.6 16V (MFNFU) 2000 - 2024 80 109 1587 вэн бензин
CITROEN BERLINGO фургон (B9) 1.6 2008 - 2024 66 90 1587 фургон бензин
CITROEN BERLINGO фургон (B9) 1.6 2008 - 2024 80 109 1587 фургон бензин
CITROEN BERLINGO фургон (B9) 1.6 VTi 120 2009 - 2024 88 120 1598 фургон бензин
CITROEN BERLINGO фургон (B9) 1.6 VTi 95 2010 - 2024 72 98 1598 фургон бензин
CITROEN BERLINGO фургон (M_) 1.4 bivalent 2002 - 2024 48 65 1360 фургон Бензин/природный газ (CNG)
CITROEN BERLINGO фургон (M_) 1.4 i (MBKFX, MBKFW) 1996 - 2024 55 75 1360 фургон бензин
CITROEN BERLINGO фургон (M_) 1.4 i (MBKFX, MBKFW) 1996 - 2024 55 75 1360 фургон бензин
CITROEN BERLINGO фургон (M_) 1.4 i bivalent (MBKFW) 2003 - 2024 55 75 1360 фургон Био-горючее
CITROEN BERLINGO фургон (M_) 1.6 16V (MBNFU) 2000 - 2024 80 109 1587 фургон бензин
CITROEN C-CROSSER (EP_) 2.2 HDi 2007 - 2024 115 156 2179 вездеход закрытый Дизель
CITROEN C-ELYSEE 1.6 VTi 115 2012 - 2024 85 115 1587 седан бензин
CITROEN C2 (JM_) 1.1 2003 - 2024 44 60 1124 Наклонная задняя часть бензин
CITROEN C2 (JM_) 1.4 2003 - 2024 54 73 1360 Наклонная задняя часть бензин
CITROEN C2 (JM_) 1.4 16V 2006 - 2024 65 90 1360 Наклонная задняя часть бензин
CITROEN C2 (JM_) 1.6 2003 - 2024 80 109 1587 Наклонная задняя часть бензин
CITROEN C2 (JM_) 1.6 VTS 2005 - 2024 90 122 1587 Наклонная задняя часть бензин
CITROEN C3 I (FC_) 1.1 i 2002 - 2024 44 60 1124 Наклонная задняя часть бензин
CITROEN C3 I (FC_) 1.1 i 2002 - 2024 44 60 1124 Наклонная задняя часть бензин
CITROEN C3 I (FC_) 1.4 16V 2003 - 2024 65 88 1360 Наклонная задняя часть бензин
CITROEN C3 I (FC_) 1.4 i 2002 - 2024 54 73 1360 Наклонная задняя часть бензин
CITROEN C3 I (FC_) 1.4 i 2002 - 2024 54 73 1360 Наклонная задняя часть бензин
CITROEN C3 I (FC_) 1.4 i Bivalent 2002 - 2024 54 73 1360 Наклонная задняя часть Бензин/природный газ (CNG)
CITROEN C3 I (FC_) 1.6 16V 2002 - 2024 80 109 1587 Наклонная задняя часть бензин
CITROEN C3 II 1.1 2009 - 2024 44 60 1124 Наклонная задняя часть бензин
CITROEN C3 II 1.4 2009 - 2024 54 73 1360 Наклонная задняя часть бензин
CITROEN C3 II 1.4 2009 - 2024 54 73 1360 Наклонная задняя часть бензин
CITROEN C3 II 1.4 LPG 2013 - 2024 70 95 1397 Наклонная задняя часть Бензин/автогаз (LPG)
CITROEN C3 II 1.4 VTi 95 2009 - 2024 70 95 1397 Наклонная задняя часть бензин
CITROEN C3 II 1.6 VTi 120 2009 - 2024 88 120 1598 Наклонная задняя часть бензин
CITROEN C3 Picasso 1.4 VTi 95 2009 - 2024 70 95 1397 вэн бензин
CITROEN C3 Picasso 1.4 VTi 95 2009 - 2024 70 95 1397 вэн бензин
CITROEN C3 Picasso 1.4 VTi 95 2009 - 2024 70 95 1397 вэн бензин
CITROEN C3 Picasso 1.4 VTi 95 LPG 2012 - 2024 70 95 1397 вэн Бензин/автогаз (LPG)
CITROEN C3 Picasso 1.6 VTi 120 2009 - 2024 88 120 1598 вэн бензин
CITROEN C3 Picasso 1.6 VTi 120 2009 - 2024 88 120 1598 вэн бензин
CITROEN C3 Pluriel (HB_) 1.4 2003 - 2024 54 73 1360 кабрио бензин
CITROEN C3 Pluriel (HB_) 1.6 2003 - 2024 80 109 1587 кабрио бензин
CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 16V 2008 - 2024 103 140 1598 вэн бензин
CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 16V 2008 - 2024 110 150 1598 вэн бензин
CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 THP 155 2010 - 2024 115 156 1598 вэн бензин
CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 VTi 120 2008 - 2024 88 120 1598 вэн бензин
CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.8 i 16V 2006 - 2024 92 125 1749 вэн бензин
CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 HDi 138 2006 - 2024 100 136 1997 вэн Дизель
CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 HDi 138 2006 - 2024 100 136 1997 вэн Дизель
CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 HDi 150 2009 - 2024 110 150 1997 вэн Дизель
CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 HDi 165 2010 - 2024 120 163 1997 вэн Дизель
CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 i 16V 2006 - 2024 103 140 1997 вэн бензин
CITROEN C4 Grand Picasso II 1.6 THP 155 2013 - 2024 115 156 1598 вэн бензин
CITROEN C4 Grand Picasso II 1.6 THP 165 2014 - 2024 121 165 1598 вэн бензин
CITROEN C4 Grand Picasso II 1.6 VTi 120 2013 - 2024 88 120 1598 вэн бензин
CITROEN C4 I (LC_) 1.4 16V 2004 - 2011 65 88 1360 Наклонная задняя часть бензин
CITROEN C4 I (LC_) 1.6 16V 2004 - 2011 80 109 1587 Наклонная задняя часть бензин
CITROEN C4 I (LC_) 1.6 16V Bio-Flex 2007 - 2008 80 109 1587 Наклонная задняя часть эластичное топливо
CITROEN C4 I (LC_) 1.6 THP 140 2008 - 2011 103 140 1598 Наклонная задняя часть бензин
CITROEN C4 I (LC_) 1.6 THP 150 2008 - 2011 110 150 1598 Наклонная задняя часть бензин
CITROEN C4 I (LC_) 1.6 VTi 120 2008 - 2011 88 120 1598 Наклонная задняя часть бензин
CITROEN C4 I (LC_) 2.0 16V 2004 - 2011 103 140 1997 Наклонная задняя часть бензин
CITROEN C4 I (LC_) 2.0 HDi 2004 - 2011 100 136 1997 Наклонная задняя часть Дизель
CITROEN C4 I (LC_) 2.0 HDi 2008 - 2011 103 140 1997 Наклонная задняя часть Дизель
CITROEN C4 II (B7) 1.4 VTi 95 2009 - 2024 70 95 1397 Наклонная задняя часть бензин
CITROEN C4 II (B7) 1.6 THP 155 2009 - 2024 115 156 1598 Наклонная задняя часть бензин
CITROEN C4 II (B7) 1.6 VTi 120 2009 - 2024 88 120 1598 Наклонная задняя часть бензин
CITROEN C4 II (B7) 1.6 VTi 120 LPG 2011 - 2024 88 120 1598 Наклонная задняя часть Бензин/автогаз (LPG)
CITROEN C4 II (B7) 2.0 BlueHDi 150 2009 - 2024 110 150 1997 Наклонная задняя часть Дизель
CITROEN C4 Picasso I (UD_) 1.6 16V 2008 - 2013 110 150 1598 вэн бензин
CITROEN C4 Picasso I (UD_) 1.6 THP 140 2008 - 2013 103 140 1598 вэн бензин
CITROEN C4 Picasso I (UD_) 1.6 THP 155 2010 - 2013 115 156 1598 вэн бензин
CITROEN C4 Picasso I (UD_) 1.6 VTi 120 2008 - 2013 88 120 1598 вэн бензин
CITROEN C4 Picasso I (UD_) 1.8 i 16V 2007 - 2011 92 125 1749 вэн бензин
CITROEN C4 Picasso I (UD_) 2.0 HDi 138 2007 - 2013 100 136 1997 вэн Дизель
CITROEN C4 Picasso I (UD_) 2.0 HDi 138 2007 - 2013 100 136 1997 вэн Дизель
CITROEN C4 Picasso I (UD_) 2.0 HDi 150 2009 - 2013 110 150 1997 вэн Дизель
CITROEN C4 Picasso I (UD_) 2.0 HDi 165 2010 - 2013 120 163 1997 вэн Дизель
CITROEN C4 Picasso I (UD_) 2.0 i 16V 2007 - 2013 103 140 1997 вэн бензин
CITROEN C4 Picasso II 1.6 THP 155 2013 - 2024 115 156 1598 вэн бензин
CITROEN C4 Picasso II 1.6 THP 165 2014 - 2024 121 165 1598 вэн бензин
CITROEN C4 Picasso II 1.6 VTi 120 2013 - 2024 88 120 1598 вэн бензин
CITROEN C4 купе (LA_) 1.4 16V 2004 - 2011 65 88 1360 купе бензин
CITROEN C4 купе (LA_) 1.6 16V 2004 - 2011 80 109 1587 купе бензин
CITROEN C4 купе (LA_) 1.6 THP 150 2008 - 2011 110 150 1598 купе бензин
CITROEN C4 купе (LA_) 1.6 VTi 120 2008 - 2011 88 120 1598 купе бензин
CITROEN C4 купе (LA_) 2.0 HDi 2004 - 2010 100 136 1997 купе Дизель
CITROEN C4 купе (LA_) 2.0 HDi 2008 - 2011 103 140 1997 купе Дизель
CITROEN C5 II (RC_) 2.0 16V (RCRFJB, RCRFJC) 2004 - 2024 103 140 1997 Наклонная задняя часть бензин
CITROEN C5 II (RC_) 2.0 HDi (RCRHRH) 2004 - 2024 100 136 1997 Наклонная задняя часть Дизель
CITROEN C5 II (RC_) 2.2 HDi 2006 - 2024 125 170 2179 Наклонная задняя часть Дизель
CITROEN C5 II Break (RE_) 2.0 16V (RERFJB, RERFJC) 2004 - 2024 103 140 1997 универсал бензин
CITROEN C5 II Break (RE_) 2.0 HDi (RERHRH) 2004 - 2024 100 136 1997 универсал Дизель
CITROEN C5 II Break (RE_) 2.2 HDi 2006 - 2024 125 170 2179 универсал Дизель
CITROEN C5 III (RD_) 1.6 THP 155 2009 - 2024 115 156 1598 седан бензин
CITROEN C5 III (RD_) 1.6 VTi 120 2010 - 2024 88 120 1598 седан бензин
CITROEN C5 III (RD_) 1.8 16V 2008 - 2024 92 125 1749 седан бензин
CITROEN C5 III (RD_) 2.0 16V 2008 - 2024 103 140 1997 седан бензин
CITROEN C5 III (RD_) 2.0 HDi 2008 - 2024 100 136 1997 седан Дизель
CITROEN C5 III (RD_) 2.0 HDi 2008 - 2024 100 136 1997 седан Дизель
CITROEN C5 III (RD_) 2.0 HDi 140 2009 - 2024 103 140 1997 седан Дизель
CITROEN C5 III (RD_) 2.0 HDi 165 2009 - 2024 120 163 1997 седан Дизель
CITROEN C5 III (RD_) 2.2 HDi 2008 - 2024 125 170 2179 седан Дизель
CITROEN C5 III (RD_) 2.2 HDi 200 2010 - 2024 150 204 2179 седан Дизель
CITROEN C5 III Break (TD_) 1.6 THP 155 2009 - 2024 115 156 1598 универсал бензин
CITROEN C5 III Break (TD_) 1.6 VTI 120 2010 - 2024 88 120 1598 универсал бензин
CITROEN C5 III Break (TD_) 1.8 16V 2008 - 2024 92 125 1749 универсал бензин
CITROEN C5 III Break (TD_) 2.0 16V 2008 - 2024 103 140 1997 универсал бензин
CITROEN C5 III Break (TD_) 2.0 HDi 2008 - 2024 100 136 1997 универсал Дизель
CITROEN C5 III Break (TD_) 2.0 HDi 140 2009 - 2024 103 140 1997 универсал Дизель
CITROEN C5 III Break (TD_) 2.0 HDi 165 2009 - 2024 120 163 1997 универсал Дизель
CITROEN C5 III Break (TD_) 2.2 HDi 2008 - 2024 125 170 2179 универсал Дизель
CITROEN C5 III Break (TD_) 2.2 HDi 165 2008 - 2024 120 163 2179 универсал Дизель
CITROEN C5 III Break (TD_) 2.2 HDi 200 2010 - 2024 150 204 2179 универсал Дизель
CITROEN C6 (TD_) 2.2 HDi 2006 - 2024 125 170 2179 седан Дизель
CITROEN C6 (TD_) 2.2 HDi 2006 - 2024 120 163 2179 седан Дизель
CITROEN C8 (EA_, EB_) 2.0 16V 2005 - 2024 103 140 1997 вэн бензин
CITROEN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi 2007 - 2024 88 120 1997 вэн Дизель
CITROEN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi 135 2006 - 2024 100 136 1997 вэн Дизель
CITROEN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi 135 2006 - 2024 100 136 1997 вэн Дизель
CITROEN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi 135 2006 - 2024 100 136 1997 вэн Дизель
CITROEN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi 165 2006 - 2024 120 163 1997 вэн Дизель
CITROEN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi 165 2006 - 2024 120 163 1997 вэн Дизель
CITROEN C8 (EA_, EB_) 2.2 HDi 2006 - 2024 125 170 2179 вэн Дизель
CITROEN C8 (EA_, EB_) 2.2 HDi 2007 - 2024 120 163 2179 вэн Дизель
CITROEN C8 (EA_, EB_) 2.2 HDi 2007 - 2024 120 163 2179 вэн Дизель
CITROEN DS3 1.4 VTi 95 2010 - 2024 70 95 1397 Наклонная задняя часть бензин
CITROEN DS3 1.4 VTi 95 LPG 2012 - 2024 70 95 1397 Наклонная задняя часть Бензин/автогаз (LPG)
CITROEN DS3 1.4 VTi 98 2009 - 2024 72 98 1397 Наклонная задняя часть бензин
CITROEN DS3 1.6 Racing 2011 - 2024 149 203 1598 Наклонная задняя часть бензин
CITROEN DS3 1.6 Racing 2011 - 2024 152 207 1598 Наклонная задняя часть бензин
CITROEN DS3 1.6 THP 155 2010 - 2024 115 156 1598 Наклонная задняя часть бензин
CITROEN DS3 1.6 THP 155 2010 - 2024 115 156 1598 Наклонная задняя часть бензин
CITROEN DS3 1.6 VTi 120 2010 - 2024 88 120 1598 Наклонная задняя часть бензин
CITROEN DS3 кабрио 1.6 THP 150 2013 - 2024 110 150 1598 кабрио бензин
CITROEN DS3 кабрио 1.6 THP 155 2013 - 2024 115 156 1598 кабрио бензин
CITROEN DS3 кабрио 1.6 THP 165 2014 - 2024 121 165 1598 кабрио бензин
CITROEN DS3 кабрио 1.6 VTi 120 2013 - 2024 88 120 1598 кабрио бензин
CITROEN DS4 1.6 THP 155 2011 - 2024 115 156 1598 Наклонная задняя часть бензин
CITROEN DS4 1.6 THP 160 2012 - 2024 120 163 1598 Наклонная задняя часть бензин
CITROEN DS4 1.6 THP 200 2011 - 2024 147 200 1598 Наклонная задняя часть бензин
CITROEN DS4 1.6 VTi 120 2011 - 2024 88 120 1598 Наклонная задняя часть бензин
CITROEN DS4 2.0 HDi 135 2011 - 2024 100 136 1997 Наклонная задняя часть Дизель
CITROEN DS4 2.0 HDi 165 2011 - 2024 120 163 1997 Наклонная задняя часть Дизель
CITROEN DS5 1.6 THP 155 2011 - 2024 115 156 1598 Наклонная задняя часть бензин
CITROEN DS5 1.6 THP 200 2011 - 2024 147 200 1598 Наклонная задняя часть бензин
CITROEN DS5 2.0 BlueHDi 180 2013 - 2024 133 180 1997 Наклонная задняя часть Дизель
CITROEN DS5 2.0 HDi 135 2011 - 2024 100 136 1997 Наклонная задняя часть Дизель
CITROEN DS5 2.0 HDi 165 2011 - 2024 120 163 1997 Наклонная задняя часть Дизель
CITROEN DS5 2.0 HDi 165 Hybrid4 4x4 2011 - 2024 120 163 1997 Наклонная задняя часть Электрическ. - дизельное топливо
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 100 2006 - 2024 74 101 2198 c бортовой платформой/ходовая часть Дизель
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 110 2011 - 2024 81 110 2198 c бортовой платформой/ходовая часть Дизель
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 120 2006 - 2024 88 120 2198 c бортовой платформой/ходовая часть Дизель
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 130 2011 - 2024 96 130 2198 c бортовой платформой/ходовая часть Дизель
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 150 2011 - 2024 110 150 2198 c бортовой платформой/ходовая часть Дизель
CITROEN JUMPER автобус 2.2 HDi 100 2006 - 2024 74 101 2198 автобус Дизель
CITROEN JUMPER автобус 2.2 HDi 110 2011 - 2024 81 110 2198 автобус Дизель
CITROEN JUMPER автобус 2.2 HDi 120 2006 - 2024 88 120 2198 автобус Дизель
CITROEN JUMPER автобус 2.2 HDi 130 2011 - 2024 96 130 2198 автобус Дизель
CITROEN JUMPER автобус 2.2 HDi 150 2011 - 2024 110 150 2198 автобус Дизель
CITROEN JUMPER фургон 2.2 HDi 100 2006 - 2024 74 101 2198 фургон Дизель
CITROEN JUMPER фургон 2.2 HDi 110 2011 - 2024 81 110 2198 фургон Дизель
CITROEN JUMPER фургон 2.2 HDi 120 2006 - 2024 88 120 2198 фургон Дизель
CITROEN JUMPER фургон 2.2 HDi 130 2011 - 2024 96 130 2198 фургон Дизель
CITROEN JUMPER фургон 2.2 HDi 150 2011 - 2024 110 150 2198 фургон Дизель
CITROEN JUMPY 2.0 HDi 120 2007 - 2024 88 120 1997 вэн Дизель
CITROEN JUMPY 2.0 HDi 125 2011 - 2024 94 128 1997 вэн Дизель
CITROEN JUMPY 2.0 HDi 140 2007 - 2024 100 136 1997 вэн Дизель
CITROEN JUMPY 2.0 HDi 165 2010 - 2024 120 163 1997 вэн Дизель
CITROEN JUMPY 2.0 HDi 95 2011 - 2024 72 98 1997 вэн Дизель
CITROEN JUMPY 2.0 i 2007 - 2024 103 140 1997 вэн бензин
CITROEN JUMPY фургон 2.0 HDi 120 2007 - 2024 88 120 1997 фургон Дизель
CITROEN JUMPY фургон 2.0 HDi 125 2011 - 2024 94 128 1997 фургон Дизель
CITROEN JUMPY фургон 2.0 HDi 140 2007 - 2024 100 136 1997 фургон Дизель
CITROEN JUMPY фургон 2.0 HDi 165 2010 - 2024 120 163 1997 фургон Дизель
CITROEN JUMPY фургон 2.0 HDi 95 2011 - 2024 72 98 1997 фургон Дизель
CITROEN JUMPY фургон 2.0 i 2007 - 2024 103 140 1997 фургон бензин
CITROEN NEMO универсал 1.4 2009 - 2024 54 73 1360 универсал бензин
CITROEN NEMO универсал 1.4 2009 - 2024 54 73 1360 универсал бензин
CITROEN NEMO фургон (AA_) 1.4 2008 - 2024 54 73 1360 фургон бензин
CITROEN XSARA (N1) 1.4 i 1997 - 2005 55 75 1360 Наклонная задняя часть бензин
CITROEN XSARA (N1) 1.4 i 1997 - 2005 55 75 1360 Наклонная задняя часть бензин
CITROEN XSARA (N1) 1.6 16V 2000 - 2005 80 109 1587 Наклонная задняя часть бензин
CITROEN XSARA Break (N2) 1.4 i 1997 - 2005 55 75 1360 универсал бензин
CITROEN XSARA Break (N2) 1.4 i 1997 - 2005 55 75 1360 универсал бензин
CITROEN XSARA Break (N2) 1.6 16V 2000 - 2005 80 109 1587 универсал бензин
CITROEN XSARA PICASSO (N68) 1.6 1999 - 2024 65 88 1587 вэн бензин
CITROEN XSARA PICASSO (N68) 1.6 1999 - 2024 70 95 1587 вэн бензин
CITROEN XSARA PICASSO (N68) 1.6 16V 2005 - 2024 80 109 1587 вэн бензин
CITROEN XSARA купе (N0) 1.4 i 1998 - 2005 55 75 1360 купе бензин
CITROEN XSARA купе (N0) 1.4 i 1998 - 2005 55 75 1360 купе бензин
CITROEN XSARA купе (N0) 1.6 16V 2000 - 2005 80 109 1587 купе бензин
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250) 100 Multijet 2,2 D 2006 - 2024 74 100 2198 c бортовой платформой/ходовая часть Дизель
FIAT DUCATO автобус (250) 100 Multijet 2,2 D 2006 - 2024 74 100 2198 автобус Дизель
FIAT DUCATO фургон (250) 100 Multijet 2,2 D 2006 - 2024 74 100 2198 фургон Дизель
FIAT FIORINO фургон/универсал (225) 1.4 2007 - 2024 54 73 1360 фургон/универсал бензин
FIAT FIORINO фургон/универсал (225) 1.4 2007 - 2024 54 73 1360 фургон/универсал бензин
FIAT QUBO (225) 1.4 2008 - 2024 54 73 1360 вэн бензин
FIAT QUBO (225) 1.4 2008 - 2024 54 73 1360 вэн бензин
FIAT SCUDO (270_) 2.0 D Multijet 2007 - 2024 88 120 1997 вэн Дизель
FIAT SCUDO (270_) 2.0 D Multijet 2007 - 2024 100 136 1997 вэн Дизель
FIAT SCUDO (270_) 2.0 D Multijet 2010 - 2024 120 163 1997 вэн Дизель
FIAT SCUDO (270_) 2.0 D Multijet 2011 - 2024 94 128 1997 вэн Дизель
FIAT SCUDO c бортовой платформой/ходовая часть (270_) 2.0 D Multijet 2007 - 2024 88 120 1997 c бортовой платформой/ходовая часть Дизель
FIAT SCUDO c бортовой платформой/ходовая часть (270_) 2.0 D Multijet 2007 - 2024 100 136 1997 c бортовой платформой/ходовая часть Дизель
FIAT SCUDO c бортовой платформой/ходовая часть (270_) 2.0 D Multijet 2007 - 2024 100 136 1997 c бортовой платформой/ходовая часть Дизель
FIAT SCUDO фургон (270_) 2.0 D Multijet 2007 - 2024 88 120 1997 фургон Дизель
FIAT SCUDO фургон (270_) 2.0 D Multijet 2007 - 2024 100 136 1997 фургон Дизель
FIAT SCUDO фургон (270_) 2.0 D Multijet 2010 - 2024 120 163 1997 фургон Дизель
FIAT ULYSSE (179AX) 2.0 D Multijet 2006 - 2011 88 120 1997 вэн Дизель
FIAT ULYSSE (179AX) 2.0 D Multijet 2006 - 2011 100 136 1997 вэн Дизель
FIAT ULYSSE (179AX) 2.2 D Multijet 2008 - 2011 125 170 2179 вэн Дизель
FIAT ULYSSE (179AX) 2.2 D Multijet 2008 - 2011 125 170 2179 вэн Дизель
FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi 2007 - 2010 100 136 1997 вэн Дизель
FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi 2007 - 2010 100 136 1997 вэн Дизель
FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi 2007 - 2010 100 136 1997 вэн Дизель
FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi 2007 - 2010 100 136 1997 вэн Дизель
FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi 2008 - 2010 81 110 1997 вэн Дизель
FORD C-MAX II 2.0 TDCi 2010 - 2024 120 163 1997 вэн Дизель
FORD C-MAX II 2.0 TDCi 2011 - 2024 85 115 1997 вэн Дизель
FORD C-MAX II 2.0 TDCi 2011 - 2024 103 140 1997 вэн Дизель
FORD FOCUS C-MAX 2.0 TDCi 2003 - 2007 100 136 1997 вэн Дизель
FORD FOCUS C-MAX 2.0 TDCi 2003 - 2007 100 136 1997 вэн Дизель
FORD FOCUS C-MAX 2.0 TDCi 2003 - 2007 100 136 1997 вэн Дизель
FORD FOCUS C-MAX 2.0 TDCi 2003 - 2007 100 136 1997 вэн Дизель
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi 2004 - 2008 98 133 1997 Наклонная задняя часть Дизель
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi 2004 - 2008 98 133 1997 Наклонная задняя часть Дизель
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi 2004 - 2012 100 136 1997 Наклонная задняя часть Дизель
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi 2004 - 2012 100 136 1997 Наклонная задняя часть Дизель
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi 2004 - 2012 100 136 1997 Наклонная задняя часть Дизель
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi 2008 - 2011 81 110 1997 Наклонная задняя часть Дизель
FORD FOCUS II кабрио 2.0 TDCi 2006 - 2011 100 136 1997 кабрио Дизель
FORD FOCUS II кабрио 2.0 TDCi 2006 - 2011 100 136 1997 кабрио Дизель
FORD FOCUS II кабрио 2.0 TDCi 2006 - 2011 100 136 1997 кабрио Дизель
FORD FOCUS II седан (DA_) 2.0 TDCi 2005 - 2012 100 136 1997 седан Дизель
FORD FOCUS II седан (DA_) 2.0 TDCi 2005 - 2012 100 136 1997 седан Дизель
FORD FOCUS II седан (DA_) 2.0 TDCi 2005 - 2012 100 136 1997 седан Дизель
FORD FOCUS II седан (DA_) 2.0 TDCi 2008 - 2011 81 110 1997 седан Дизель
FORD FOCUS II универсал (DA_) 2.0 TDCi 2004 - 2008 98 133 1997 универсал Дизель
FORD FOCUS II универсал (DA_) 2.0 TDCi 2004 - 2008 98 133 1997 универсал Дизель
FORD FOCUS II универсал (DA_) 2.0 TDCi 2004 - 2012 100 136 1997 универсал Дизель
FORD FOCUS II универсал (DA_) 2.0 TDCi 2004 - 2012 100 136 1997 универсал Дизель
FORD FOCUS II универсал (DA_) 2.0 TDCi 2004 - 2012 100 136 1997 универсал Дизель
FORD FOCUS II универсал (DA_) 2.0 TDCi 2008 - 2011 81 110 1997 универсал Дизель
FORD FOCUS III 2.0 TDCi 2011 - 2024 85 115 1997 Наклонная задняя часть Дизель
FORD FOCUS III 2.0 TDCi 2011 - 2024 103 140 1997 Наклонная задняя часть Дизель
FORD FOCUS III 2.0 TDCi 2011 - 2024 120 163 1997 Наклонная задняя часть Дизель
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi 2011 - 2024 85 115 1997 универсал Дизель
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi 2011 - 2024 103 140 1997 универсал Дизель
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi 2011 - 2024 120 163 1997 универсал Дизель
FORD FOCUS III седан 2.0 TDCi 2011 - 2024 85 115 1997 седан Дизель
FORD FOCUS III седан 2.0 TDCi 2011 - 2024 103 140 1997 седан Дизель
FORD FOCUS III седан 2.0 TDCi 2011 - 2024 120 163 1997 седан Дизель
FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi 2006 - 2024 100 136 1997 вэн Дизель
FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi 2006 - 2024 100 136 1997 вэн Дизель
FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi 2006 - 2024 96 130 1997 вэн Дизель
FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi 2006 - 2024 103 140 1997 вэн Дизель
